STANDARD SPECIFICI E GENERALI DI QUALITA’ COMMERCIALE
PRESTAZIONE(1) | TIPOLOGIA STANDARD | LIVELLO STANDARD | INDENNIZZO DI BASE (2)(3) | INDENNIZZO DI BASE (2)(3) | LIVELLO STANDARD MONDOENERGIA |
utente <= 50kW | utente > 50 kW | ANNO 2021 | |||
Esecuzione di lavori semplici | SPECIFICI | Tempo massimo di 15 giorni lavorativi | 30€ | 70€ | Nessuna |
Esecuzione per lavori complessi | SPECIFICI | Entro la data indicata dall’esercente nel preventivo | 30€ | 70€ | 100% |
Esecuzione per lavori complessi | SPECIFICI | Entro la data indicata dall’esercente nel preventivo | 30€ | 70€ | 100% |
Attivazione della fornitura | SPECIFICI | Tempo massimo di 7 giorni lavorativi | 30€ | 70€ | 100% |
Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità | SPECIFICI | Tempo massimo di 2 giorni feriali | 30€ | 70€ | Nessuna |
Disattivazione della fornitura su richiesta dell’utente | SPECIFICI | Tempo massimo di 5 giorni lavorativi | 30€ | 70€ | Nessuna |
Termine ultimo per l’esecuzione dello scollegamento | SPECIFICI | Entro la data concordata | 30€ | 70€ | Nessuna |
Risposta motivata a reclami scritti | SPECIFICI | Tempo massimo di 30 giorni solari | 30€ | 30€ | Nessuna |
Preventivi per lavori semplici | GENERALI | Almeno il 90% dei casi entro 10 giorni lavorativi | 30€ | 70€ | Nessuna |
Preventivi per lavori complessi | GENERALI | Almeno il 90% dei casi entro 30 giorni lavorativi | 30€ | 70€ | Nessuna |
1 — Riferimenti al documento regolazione della qualità commerciale del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento consultabile sul sito di ARERA
2 — se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base
3 — se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base